De acordo com dados divulgados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), as 50 escolas com as piores médias no Enem 2024 no Ceará pertencem à rede pública estadual. A escola com menor pontuação foi a Escola Indígena Tapeba do Trilho, localizada em Caucaia, com nota 433,1 — mais de 300 pontos abaixo das melhores escolas particulares.
Enquanto escolas particulares da capital Fortaleza, superaram a marca dos 750 pontos, escolas públicas como a EEM Monsenhor Antero José de Lima, de Uruburetama (434,63), e a Camilo Brasiliense EEM, de Redenção (437,16), figuram entre os últimos lugares no ranking estadual.
Essa disparidade comprova o que os dados vêm alertando há anos: o ensino público, especialmente em regiões vulneráveis, está falhando em garantir o mínimo necessário para que seus estudantes tenham condições iguais de disputar uma vaga no ensino superior.
Os baixos desempenhos indicam que milhares de jovens estão saindo da educação básica sem as habilidades mínimas em leitura, interpretação de texto e matemática. Isso compromete diretamente o ingresso no ensino superior e, por consequência, as possibilidades de ascensão social e ruptura do ciclo da pobreza.
É necessário, um olhar mais atento e comprometido com a base do sistema educacional. Entre os fatores que perpetuam esse cenário, destaca-se a manutenção da aprovação automática no Ensino Fundamental I, que permite a progressão escolar sem a devida consolidação das habilidades básicas de leitura, escrita e cálculo. Essa prática, embora pensada para evitar a evasão precoce, tem contribuído para formar gerações de estudantes que chegam aos anos finais do ensino fundamental com graves defasagens cognitivas.
Para promover avanços reais na educação pública, é necessário repensar essa política, aliando critérios formativos mais rigorosos a estratégias de recuperação e reforço, de modo a assegurar que a progressão escolar esteja de fato vinculada à aprendizagem efetiva e não apenas ao avanço de série.
Essa situação não é apenas um dado estatístico: é uma denúncia silenciosa de um sistema que deveria garantir igualdade de oportunidades
50 Escolas públicas com os piores resultados no Enem 2024 do Ceará
| ESCOLA | CIDADE | ESTADO | REDE | NOTA |
| ESCOLA INDIGENA TAPEBA DO TRILHO | Caucaia | CE | Estadual/Rural | 433,1 |
| EEM MONSENHOR ANTERO JOSE DE LIMA | Uruburetama | CE | Estadual/Urbana | 434,63 |
| CAMILO BRASILIENSE EEM | Redenção | CE | Estadual/Urbana | 437,16 |
| EEM JULIA CATUNDA | Santa Quitéria | CE | Estadual/Urbana | 440,32 |
| CEJA FREI JOSE ADEMIR DE ALMEIDA | Canindé | CE | Estadual/Urbana | 441,6 |
| EEMTI EDITE ALCANTARA MOTA | General Sampaio | CE | Estadual/Urbana | 444,05 |
| EEMTI CELSO ARAUJO | Cedro | CE | Estadual/Urbana | 444,13 |
| EEMTI DOM ALOISIO LORSCHEIDER | Caucaia | CE | Estadual/Urbana | 446,65 |
| EEMTI MARIA AMELIA PERDIGAO SAMPAIO | Palmácia | CE | Estadual/Urbana | 448,34 |
| EEFM PAULO ELPIDIO | Fortaleza | CE | Estadual/Urbana | 449,33 |
| ESCOLA INDIGENA POVO CACETEIRO | Monsenhor Tabosa | CE | Estadual/Rural | 449,77 |
| EEMTI GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | Iguatu | CE | Estadual/Urbana | 450,58 |
| ESCOLA INDIGENA BROLHOS DA TERRA | Itapipoca | CE | Estadual/Rural | 451,27 |
| CEJA JOAQUIM GOMES BASILIO | Brejo Santo | CE | Estadual/Urbana | 451,67 |
| EEM FRANCISCO MIGUEL DE ANDRADE | Campos Sales | CE | Estadual/Rural | 452,61 |
| EEMTI JOSEFA CLEMENTINO FERREIRA DE OLIVEIRA | Ocara | CE | Estadual/Rural | 453,5 |
| EEMTI GUILHERME CORREIA LIMA | Quixeramobim | CE | Estadual/Rural | 453,86 |
| EEM FRANCISCA PINTO DOS SANTOS | Ocara | CE | Estadual/Rural | 455,09 |
| ESCOLA INDIGENA INDIOS TAPEBA | Caucaia | CE | Estadual/Rural | 455,65 |
| EEM PADRE RODOLFO FERREIRA DA CUNHA | Trairi | CE | Estadual/Urbana | 456,88 |
| EEMTI ELZA GOMES MARTINS | Pedra Branca | CE | Estadual/Urbana | 457,01 |
| EEM RAIMUNDO NONATO RIBEIRO | Trairi | CE | Estadual/Urbana | 457,22 |
| EEMTI FRANCISCO MIZAEL CAVALCANTE | Tauá | CE | Estadual/Rural | 457,31 |
| EEM PADRE JOSE AUGUSTO REGIS ALVES | Jaguaretama | CE | Estadual/Rural | 458,06 |
| EEM FRANCISCO ARAUJO BARROS | Itarema | CE | Estadual/Rural | 458,68 |
| EEM JOSE FIDELES DE MOURA | Santana do Acaraú | CE | Estadual/Rural | 458,94 |
| EEM CORONEL LUIZ FELIPE | Granja | CE | Estadual/Urbana | 459,02 |
| ESCOLA INDIGENA CHUI | Maracanaú | CE | Estadual/Rural | 459,23 |
| EEMTI PROFESSOR EDMILSON GUIMARAES DE ALMEIDA | Fortaleza | CE | Estadual/Urbana | 459,6 |
| ESCOLA INDIGENA TAPEBA CAPOEIRA | Caucaia | CE | Estadual/Rural | 459,81 |
| EEMTI VICENTE ANTENOR FERREIRA GOMES | Miraíma | CE | Estadual/Urbana | 459,93 |
| EEMTI JOSE TRISTAO FILHO | Guaiúba | CE | Estadual/Urbana | 460,06 |
| EEM PADRE ARIMATEIA DINIZ | Cascavel | CE | Estadual/Urbana | 460,06 |
| EEMTI DONA THEREZA ODETTE | Ipu | CE | Estadual/Urbana | 460,09 |
| ESCOLA INDIGENA MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS | Aratuba | CE | Estadual/Rural | 460,24 |
| EEM ANASTACIO ALVES BRAGA | Itapipoca | CE | Estadual/Urbana | 460,44 |
| EEMTI ANTONIO PEREIRA DE FARIAS | Ipu | CE | Estadual/Rural | 460,79 |
| EEFM JOSE LEOPOLDINO DA SILVA FILHO | Fortaleza | CE | Estadual/Urbana | 461,14 |
| EEMTI FARIAS BRITO | São Benedito | CE | Estadual/Urbana | 461,16 |
| EEMTI ANTONIO MARQUES DE ABREU | Maranguape | CE | Estadual/Urbana | 461,22 |
| EEMTI JUVENCIO BARRETO | Crato | CE | Estadual/Urbana | 461,29 |
| EEMTI WALDEMAR FALCAO | Fortaleza | CE | Estadual/Urbana | 462,36 |
| EEFM BARBARA DE ALENCAR | Fortaleza | CE | Estadual/Urbana | 462,43 |
| EEM ASSENTAMENTO LOGRADOURO | Canindé | CE | Estadual/Rural | 462,84 |
| EEM DOM TERCEIRO | Boa Viagem | CE | Estadual/Urbana | 463,27 |
| EEMTI AUTON ARAGAO | Ipu | CE | Estadual/Urbana | 463,27 |
| EEMTI LUIZETE ALBANO DE FREITAS MENEZES | Chorozinho | CE | Estadual/Urbana | 463,28 |
| EEM DO CAMPO IRMA TEREZA CRISTINA | Quixeramobim | CE | Estadual/Rural | 463,9 |
| EEMTI PARQUE MARIA BERNARDO DE CASTRO | Aquiraz | CE | Estadual/Rural | 464,41 |
| EEMTI SANTA TEREZA | Altaneira | CE | Estadual/Urbana | 464,87 |



